240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 机电数据表格单 | ||||
| AVR技术参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 相电压的调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流整体 | 自励磁电 | PMG爪极直流无刷电机 | PMG稀土永磁伺服电机 | PMG稀土永磁交流电动机 |
| 轻载励磁电电阻(V) | 12 - 9V | |
| 过载励磁调节器电流(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁电瞬时电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满激磁电流值(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时间段常数(S) | 0.105 | |
| 隔热分等级 | H | |
| 定子线圈 | 单层三合 | |
| 电阻(电阻)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 保护档次 | IP23 | |
| RFI 调节的标准 | 适合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准规范 | |
| 波型变异率 | 满载输出功率动荡性率<1.5% ,非线性网络过载输出功率动荡性率<5.0% | |
| 击穿比 | 1/Xd | |
| 准稳态阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 的频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 手机无线电电磁干扰比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 散热气水流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 額定输出功率现状下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械设备参数 | ||
| 心轴共振 | 所以讨论会火力发调速电机电机定转子均为动态性取舍,具有BS6861:第8有些第2.5级,为正常运作中的很小运动。 | |
| 轮毂轴承 | 单滚针轴承 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子含量 | 361 kg | 338 kg |
| 风能发减速机重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱容量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 再生面积 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最明显违章停车 | 2250转/分,将持续2分 | |
| 轴承型号驱动软件端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴套非驱动包端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
冷门产品的
推见新闻稿件
- 大医院、度假酒店抢着用的隔音变电站,一款400KW康明斯隔音箱式静音生产发电设备的组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能点焊,野外探险无电仍然干大活!这台顶博400A柴油密度禁音发电站焊机,没有理由东西让工程队争先恐后地加入杀意波动换装? 2026-06-23
- 每台刷卡机,2大频段,重卡服务平台:上柴此款400KW柴油发动机生产发马达组,挣脱亚洲供用电界线 2026-06-22
- 整台使用到老的来发直流三相电机,这台12kw汽油来发直流三相电空调机组,字体加粗框架的、F级隔绝,越变越靠谱 2026-06-19
- 入门条件能够不累在使用,这台12kw柴油车发电量发动机组,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医院门诊、数据信息中央都会用的风能发电量主轴电机,这台玉柴风能发电量主轴电机,不挑学习环境,精致符合种种严酷场合 2026-06-18
- 轻载公开场合的电力公司梦想选:玉柴600KW柴油机发电量汽轮柴油机发电机组,汽车省油,G3使用性能,提供多方面选则 2026-06-17
- 轻载领域的电缆担保,这台玉柴600KW来发无刷电空气能热泵机组,紧急备用电源也是露天煤矿主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重工机械灵魂+众智头部+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油密度带发电动冷水机组,矿井石油勘探等载重车情况下在考虑 2026-06-16
- 从矿山企业级配碎石场到多层写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油发动机发马达组设备,局面不适用低温、高海拨等几种不好工作 2026-06-15





